Tabelle

 
 

Bayernliga Nord

1 HSG Coburg 14 337 - 278 21 : 7
2 SG Regensburg 14 328 - 275 21 : 7
3 VfB Forchheim 14 331 - 293 21 : 7
4 ATSV Kelheim 14 287 - 269 18 : 10
5 TV Gerolzhofen 14 300 - 286 14 : 14
6 HG Kunstadt 14 224 - 245 13 : 15
7 HG Quelle Fürth 14 267 - 332 4 : 24
8 TSV Ansbach 14 230 - 326 0 : 28

Abschluss

Aufgrund der Punktgleichheit von Coburg, Regensburg und Forchheim bestimmt der direkte Vergleich die abschließende Plaziering.

1 SG Regensburg 4 101 - 93 5 : 3
2 HSG Coburg 4 89 - 89 4 : 4
3 VfB Forchheim 4 91 - 99 2 : 4
 
 
Offizielle Tabelle beim BHV Josef Heid © 2000 05.03.2001 09:30:13